MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (Chưa bao gồm GTGT) | ||
I. NHỜ THU | |||||
1 | Nhờ thu nhập khẩu | ||||
B001 | 1.1 | Phí thông báo bộ chứng từ (BCT) đến | 5 USD/bộ | ||
B002 | 1.2 | Chấp nhận thanh toán BCT nhờ thu | 20 USD | ||
B003 | 1.3 | Thanh toán BCT nhờ thu | 0,2 % * trị giá BCT (TT: 10 USD) + điện phí | ||
B004 | 1.4 | Từ chối thanh toán BCT nhờ thu | 10 USD + phí thực tế phát sinh | ||
B005 | 1.5 | Ký hậu vận đơn/ Phát hành thư ủy quyền nhận hàng (vận đơn theo BCT về Ngân hàng) | 5 USD/lần | ||
B006 | 1.6 | Chuyển tiếp BCT nhờ thu đến Ngân hàng khác trong nước | 5 USD/lần + bưu phí + phí thực tế phát sinh | ||
2 | Nhờ thu xuất khẩu | ||||
B007 | 2.1 | Phí nhận xử lý và gửi BCT | 5 USD + bưu phí + phí thực tế phát sinh | ||
B008 | 2.2 | Thanh toán nhờ thu xuất khẩu | 0,15 % * trị giá BCT (TT: 15 USD; TĐ: 300 USD) | ||
B09 | 2.3 | Phí thanh toán tiền chiết khấu BCT trước hạn (*) | Theo thỏa thuận | ||
B010 | 2.4 | Sửa đổi chỉ thị nhờ thu theo yêu cầu | 5 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | ||
B011 | 2.5 | Tra soát chứng từ nhờ thu | 5 USD/lần + điện phí + phí trả NH khác (nếu có) | ||
B012 | 2.6 | Hủy nhờ thu theo yêu cầu | 10 USD + các chi phí phát sinh (nếu có) | ||
B013 | 2.7 | Nước ngoài từ chối thanh toán | Theo thực tế phát sinh | ||
II. THƯ TÍN DỤNG (LC) | |||||
1 | Thư tín dụng (LC) nhập khẩu | ||||
1.1 | Phí phát hành thư tín dụng | TT: 30 USD + điện phí | |||
B014 | a. Ký quỹ/đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB 100% | 0,075% * trị giá LC (gồm dung sai) * số ngày/30 | |||
(Số ngày: tính từ ngày mở đến ngày hết hạn LC, tối thiểu 30 ngày) | |||||
B015 | b. Ký quỹ/đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB < 100% | Phí phát hành = Phí tính trên phần trị giá LC được ký quỹ/đảm bảo (i) + Phí tính trên phần trị giá LC không ký quỹ/đảm bảo (ii) | |||
(i) = 0,075%* trị giá LC đã ký quỹ/đảm bảo (gồm dung sai) * số ngày/30 | |||||
(ii) = 0,10% * trị giá LC không ký quỹ/ đảm bảo (gồm dung sai) * số ngày/30 | |||||
(Số ngày: tính từ ngày mở LC đến ngày hết hạn, tối thiểu 30 ngày) | |||||
1.2 | Tu chỉnh thư tín dụng | TT: 20 USD + điện phí | |||
B016 | a. Tăng tiền + khác (nếu có, không gồm gia hạn) | Như mở L/C (tính trên số dư ngoại bảng tăng thêm, gồm dung sai) | |||
(Thời gian tính phí từ ngày sửa đổi đến hết hạn, tối thiểu 30 ngày) | |||||
B017 | b. Gia hạn + khác (nếu có, không gồm tăng tiền) | 0,1% * số ngày gia hạn/30 * số dư LC (gồm dung sai) | |||
(Số ngày gia hạn tính từ ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới, tối thiểu 30 ngày) | |||||
B018 | c. Tăng tiền + Gia hạn + khác (nếu có) | Phí Tu chỉnh thư tín dụng mục B016 + B017 | |||
B019 | d. Khác (không bao gồm gia hạn, tăng tiền) | 20 USD/lần | |||
B020 | 1.3 | Hủy thư tín dụng theo yêu cầu | 50 USD + điện phí +phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | ||
B021 | 1.4 | Thanh toán BCT theo thư tín dụng | 0,2% * trị giá BCT; TT: 25 USD + điện phí | ||
1.5 | Ký hậu vận đơn/ Phát hành thư uỷ quyền nhận hàng | ||||
B022 | a. Vận đơn theo BCT gửi về Ngân hàng | Miễn phí | |||
B023 | b. Vận đơn không theo BCT gửi về Ngân hàng | 10 USD/lần | |||
B024 | 1.6 | Phát hành bảo lãnh nhận hàng | 0,1%* trị giá bảo lãnh; TT: 50 USD; TĐ: 200 USD | ||
B025 | 1.7 | Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng | 10 USD/lần | ||
1.8 | Chấp nhận thanh toán BCT trả chậm | Tính trên phần ký quỹ + phần chưa ký quỹ; TT: 50 USD | |||
B026 | a. Phí chấp nhận tính trên trị giá BCT đã ký quỹ | 0,05% * phần trị giá BCT đã ký quỹ * thời hạn thanh toán thư tín dụng/30 (tối thiểu 30 ngày) | |||
B027 | b. Phí chấp nhận tính trên trị giá BCT chưa ký quỹ | 0,1% * phần trị giá BCT chưa ký quỹ * thời hạn thanh toán thư tín dụng/30 (tối thiểu 30 ngày) | |||
B028 | 1.9 | Phí gửi thiếu BCT copy (**) | 10 USD/BCT | ||
B029 | 1.10 | Phí chứng từ bất hợp lệ (**) | 70 USD | ||
B030 | 1.11 | Phí xử lý BCT nhập khẩu (**) | 0,03% * giá trị BCT; TT: 30 USD, TĐ: 300 USD | ||
B031 | 1.12 | Phí xử lý BCT xuất trình lại (**) | 25 USD | ||
B032 | 1.13 | Hoàn trả chứng từ theo thư tín dụng | 10 USD + bưu phí + phí thực tế phát sinh | ||
B033 | 1.14 | Tư vấn phát hành LC / Phát hành LC sơ bộ (draft) | Theo thỏa thuận | ||
2 | Thư tín dụng (LC) xuất khẩu | ||||
2.1 | LC thông thường | ||||
2.1.1 | a. Thông báo LC | ||||
B034 | a. Thông báo trực tiếp cho khách hàng | 20 USD | |||
B035 | b. Chuyển tiếp đến Ngân hàng thông báo thứ 2 | 30 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | |||
2.1.2 | Thông báo tu chỉnh LC | ||||
B036 | a. Thông báo trực tiếp cho khách hàng | 10 USD | |||
B037 | b. Chuyển tiếp đến Ngân hàng thông báo thứ 2 | 20 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | |||
B038 | 2.1.3 | Thanh toán bộ chứng từ theo LC | 0,15% * trị giá BCT (TT: 20 USD; TĐ: 500 USD) + bưu phí | ||
B039 | 2.1.4 | Hủy LC | 15 USD + phí Ngân hàng nước ngoài (nếu có ) | ||
B040 | 2.1.5 | Nước ngoài từ chối thanh toán | Theo phí thực tế phát sinh | ||
2.1.6 | Xử lý Bộ chứng từ | Phí xử lý BCT + bưu phí | |||
B041 | a. Bộ chứng từ xuất trình tại IVB | Miễn phí | |||
B042 | b. Bộ chứng từ IVB đã kiểm tra xong nhưng xuất trình tại ngân hàng khác | Thu phí xử lý BCT = 30 USD | |||
B043 | c. Phí tư vấn Bộ chứng từ theo yêu cầu của Khách hàng | Theo thỏa thuận | |||
2.2 | LC Chuyển nhượng | ||||
B044 | 2.2.1 | Phí chuyển nhượng LC | 0,1% * trị giá chuyển nhượng gồm dung sai (TT: 50 USD; TĐ: 300 USD) + điện phí/bưu phí | ||
2.2.2 | Tu chỉnh chuyển nhượng | ||||
B045 | a. Tu chỉnh tăng tiền | 0,1% * trị giá tăng tiền gồm dung sai (TT: 30 USD) + điện phí/bưu phí | |||
B046 | b. Tu chỉnh khác | 20 USD/lần + điện phí/bưu phí | |||
B047 | 2.2.3 | Phí sai sót BCT chuyển nhượng | 70 USD | ||
B048 | 2.2.4 | Hủy LC chuyển nhượng theo yêu cầu của Khách hàng | 20 USD + điện phí (nếu có) + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | ||
2.2.5 | Thanh toán LC chuyển nhượng | ||||
B049 | a. Phí thanh toán BCT theo LC gốc Thu Người thụ hưởng thứ nhất |
0,2% * trị giá đòi tiền theo BCT của Người thụ hưởng thứ nhất (Tối thiểu: 25 USD) + điện phí | |||
B050 | b. Phí xử lý BCT theo LC được chuyển nhượng Thu Người thụ hưởng thứ hai | 0,03% * trị giá đòi tiền theo BCT của Người thụ hưởng thứ hai; Tối thiểu: 30 USD; Tối đa: 300 USD | |||
B051 | 2.3 | Phí thanh toán tiền chiết khấu BCT trước hạn | Theo thỏa thuận | ||
III. THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG QUỐC TẾ (LC DỰ PHÒNG QUỐC TẾ) | |||||
MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | ||
LOẠI BẢO LÃNH/ TÀI SẢN ĐẢM BẢO | Phần ký quỹ/ đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB (%/năm) | Phần không ký quỹ/ đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB (%/năm) | Tối thiểu | ||
1 | Phát hành | ||||
B052 | a. Theo mẫu của IVB | 0,6 | 2,0 | 30 USD | |
B053 | b. Theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Thu Phí Phát hành mục 1 a + 10 USD/ thư |
|||
2 | Tu chỉnh | ||||
B054 | a. Tăng số tiền/ gia hạn | Như Phí phát hành ở mục 1 Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm |
15 USD | ||
B055 | b. Khác | 20 USD | |||
B056 | 3 | Phí Thông báo | 30 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | ||
B057 | 4 | Phí Thông báo tu chỉnh | 20 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | ||
B058 | 5 | Đòi tiền hộ thư tín dụng dự phòng quốc tế của Khách hàng trong nước theo thư tín dụng dự phòng trực tiếp từ ngân hàng nước ngoài | 0,4% * trị giá đòi hộ | 20 USD | |
B059 | 6 | Phí xác thực thư tín dụng dự phòng quốc tế đã phát hành | 10 USD | ||
B060 | 7 | Hủy thư tín dụng dự phòng quốc tế | 50 SD + điện phí + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | ||
IV. BẢO LÃNH | |||||
MÃ PHÍ | STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | ||
LOẠI BẢO LÃNH/ TÀI SẢN ĐẢM BẢO | Phần ký quỹ/ đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB (%/năm) | Phần không ký quỹ/ đảm bảo bằng tiền gửi tại IVB (%/năm) | Tối thiểu | ||
1 | Bảo lãnh trong nước | ||||
1.1 | Phát hành (*) | ||||
B061 | a. Bảo lãnh dự thầu | 0,5 | 1,8 | ||
B062 | b. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/ Bảo lãnh bảo hành/ Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng | 0,6 | 2,0 | 550.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |
B063 | c. Bảo lãnh thanh toán/ Bảo lãnh khác | 0,7 | 2,2 | ||
B064 | 1.1.2 | Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | ||
1.2 | Tu chỉnh bảo lãnh (*) | ||||
B065 | a. Tăng số tiền/ gia hạn | Như Phí phát hành ở mục 1.1 Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm |
300.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | ||
B066 | b. Khác | 400.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | |||
B067 | 1.3 | Xác thực bảo lãnh trong nước đã phát hành | 200.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | ||
B068 | 1.4 | Hủy thư bảo lãnh trong nước | 200.000 VND hoặc ngoại tệ tương đương | ||
2 | Bảo lãnh quốc tế | ||||
2.1 | Phát hành (*) | ||||
B069 | a. Phát hành theo mẫu của IVB | 0,6 | 30 USD | ||
B070 | b. Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận | Thu Phí Phát hành theo mục 2.1.a và + 10 USD/ thư |
|||
2.2 | Tu chỉnh (*) | ||||
B071 | a. Tăng số tiền/ gia hạn | Như Phí phát hành ở mục 2.1 Tính trên phần trị giá tăng thêm/ thời hạn tăng thêm |
300.000 VND/ 15 USD |
||
B072 | b. Khác | 400.000 VND/ 20 USD | |||
B073 | 2.3 | Phí thông báo bảo lãnh | 30 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | ||
B074 | 2.4 | Phí thông báo tu chỉnh bảo lãnh | 20 USD + điện phí/ bưu phí (nếu có) | ||
B075 | 2.5 | Đòi tiền hộ bảo lãnh của Khách hàng trong nước theo bảo lãnh trực tiếp từ ngân hàng nước ngoài | 0,4% * trị giá đòi hộ | 20 USD | |
B076 | 2.6 | 2.6 Xác thực bảo lãnh quốc tế đã phát hành | 10 USD | ||
B077 | 2.7 | Hủy thư bảo lãnh quốc tế | 50 USD + điện phí + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) | ||
3 | Phát hành bảo lãnh đặc biệt | ||||
3.1 | Phát hành theo mẫu của IVB (*) | ||||
B078 | a. Bảo lãnh đối ứng | Như Phí phát hành tại mục 1.1 và mục 2.1 | |||
B079 | b. Bảo lãnh dựa trên bảo lãnh đối ứng của tổ chức tín dụng khác | 1,7 | 30 USD | ||
B080 | 3.2 | Phát hành theo mẫu của Khách hàng cung cấp được IVB chấp nhận (*) | Thu Phí phát hành ở mục 3.1 + 10 USD/ thư | ||
B081 | 3.3 | Xác nhận bảo lãnh (*) | 1,8 | 30 USD | |
B083 | 3.4 | Xác thực bảo lãnh đã phát hành | 10 USD | ||
V. ĐIỆN PHÍ & BƯU PHÍ | |||||
STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ | |||
1 | Điện phí | ||||
B083 | 1.1 | Điện phát hành LC/ Điện thông báo LC qua ngân hàng thông báo thứ 2 | 30 USD | ||
B084 | 1.2 | Điện tu chỉnh LC/ Điện thông báo tu chỉnh LC qua ngân hàng thông báo thứ 2 | 20 USD | ||
B085 | 1.3 | Điện thanh toán LC/ Nhờ thu | 20 USD | ||
2 | Bưu phí | ||||
B086 | 2.1 | Trong nước | Theo thực tế phát sinh; TT: 20.000 VNĐ/lần | ||
2.2 | Quốc tế | ||||
B087 | a. Khu vực Châu Á, Úc, New Zealand | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |||
B088 | b. Khu vực Châu Âu | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |||
B089 | c. Khu vực Bắc Mỹ | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |||
B090 | d. Khu vực Châu Phi | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | |||
B091 | e. Các khu vực khác | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần |