MÃ PHÍ | STT | Dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | |
---|---|---|---|---|
TK VND | TK Ngoại tệ | |||
I | GIAO DỊCH TÀI KHOẢN | |||
1 | Mở và quản lý tài khoản | |||
A001 | 1.1 | Mở tài khoản | Miễn phí | Miễn phí |
A002 | 1.2 | Số dư duy trì tối thiểu | 1.000.000 VND | 100 USD |
A003 | 1.3 | Phí quản lý tài khoản | 30.000 VNĐ/quý | Miễn phí |
1.4 | Phí đóng tài khoản | |||
A004 | a. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở | 100.000 VNĐ | 5 USD | |
A005 | b. Trên 12 tháng kể từ ngày mở | Miễn phí | Miễn phí | |
A006 | 1.5 | Phong tỏa TK theo yêu cầu của khách hàng | 50.000 VND/lần/TK | 2 USD/lần/TK |
1.6 | In và cung cấp định kỳ sao kê TK (Hàng Tháng/Quý) | |||
A007 | a. Tại quầy | Miễn phí | Miễn phí | |
A008 | b. Gửi qua email (sao kê có ký, đóng dấu), bưu điện, fax trong nước | 50.000 VND/lần + bưu phí (**) (nếu có) | 2 USD/lần + bưu phí (**) (nếu có) | |
A009 | c. Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước | 100.000 VND/lần + bưu phí (**) (nếu có) | 5 USD/lần + bưu phí (**) (nếu có) | |
1.7 | In và sao kê đột xuất TK theo yêu cầu của khách hàng | |||
A010 | a. Tại quầy | 10.000 VNĐ/trang | TT: 50.000 VNĐ/lần | |
1 USD/trang | TT: 2 USD/lần | |||
A011 | b. Gửi qua email (sao kê có ký, đóng dấu), bưu điện, fax trong nước | 20.000 VND/trang + bưu phí (**) (nếu có) | 5 USD/trang + bưu phí (**) (nếu có) | |
A012 | c. Gửi qua bưu điện, fax ngoài nước | 20.000 VND/trang + bưu phí (**) (nếu có) | 5 USD/trang + bưu phí (**) (nếu có) | |
A013 | 1.8 | Xác nhận số dư | 100.000VNĐ/bản đầu tiên 20.000 VNĐ/bản tiếp theo |
5 USD/bản đầu tiên 1 USD/bản tiếp theo |
10.000 VND/bản thứ hai trở đi | 0,5 USD/bản thứ hai trở đi | |||
1.9 | Sao lục chứng từ | |||
A014 | a. Chứng từ phát sinh dưới 03 tháng | 20.000 VND/chứng từ | 1 USD/chứng từ | |
A015 | b. Chứng từ phát sinh từ 03 tháng đến dưới 12 tháng | 50.000 VND/chứng từ | 2 USD/chứng từ | |
A016 | c. Chứng từ phát sinh từ 12 tháng trở lên | Theo thỏa thuận | Theo thỏa thuận | |
TT: 100.000 VND/lần | TT: 5 USD/lần | |||
2 | Nộp – Rút tiền mặt từ TK mở tại IVB | |||
A017 | 2.1 | Nộp tiền mặt tại quầy (ngoại trừ trường hợp tại mục 2.3 & 2.4) | Miễn phí | 1. USD: - Loại 50 USD trở lên: 0,2%; TT: 2 USD - Loại dưới 50 USD: 0,5%; TT: 5 USD - Tiền cũ: 50.000 VNĐ/tờ |
2. Ngoại tệ khác: 0,8%; TT: tương đương 5 USD | ||||
A018 | 2.2 | Rút tiền mặt tại quầy (ngoại trừ trường hợp tại mục 2.3 & 2.4) | Miễn phí | - USD: 0,2 %; TT: 2 USD - Ngoại tệ khác: 0,8%; TT: tương đương 5 USD |
A019 | 2.3 | Nộp/rút tiền mặt tại chi nhánh khác Tỉnh/Thành phố với Chi nhánh mở TK (Áp dụng cho số tiền nộp/rút từ 500 triệu đồng trở lên hoặc USD tương đương) | 0,03%; TĐ: 1.000.000 VNĐ |
0,8%; TĐ: 400 USD |
A020 | 2.4 | Nộp/rút tiền mặt vào/từ TK ngoài giờ giao dịch thông thường (sau 16h30) | Theo thỏa thuận; TT: 100.000 VND/lần | |
A021 | 2.5 | Phí kiểm đếm (Áp dụng đối với trường hợp khách hàng rút tiền/chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản) | 0,03%; TT: 10.000 VND | - USD: 0,2 %; TT: 2 USD - Ngoại tệ khác: 0,5%; TT 5 USD |
3 | Giao dịch Séc | |||
A022 | 3.1 | Cung ứng Séc trắng | 20.000 VND/quyển | 1 USD/quyển |
A023 | 3.2 | Bảo chi Séc | 30.000 VND/tờ Séc | 2 USD/tờ Séc |
A024 | 3.3 | Ngưng thanh toán Séc | 30.000 VND/tờ séc | 2 USD/tờ séc |
A025 | 3.4 | Thông báo mất Séc | 50.000 VND/lần | 3 USD/lần |
3.5 | Thanh toán Séc | |||
A026 | a. Séc lĩnh tiền mặt | Theo phí rút tiền mặt từ tài khoản | ||
A027 | b. Séc chuyển khoản | Theo phí chuyển tiền | ||
II | CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC | |||
A028 | 1 | Chuyển tiền đến | Miễn phí | |
2 | Chuyển tiền đi | |||
A029 | 2.1 | Trong hệ thống IVB | Miễn phí | |
2.2 | Ngoài hệ thống IVB | |||
A030 | a. Số tiền chuyển < 500 triệu VND và chuyển trước 15:00 giờ (chứng từ hợp lệ) (sau 15:00 áp dụng mã phí A031) |
0,015%; TT: 15.000 VND | ||
A031 | b. Số tiền chuyển ≥ 500 triệu VND (chứng từ hợp lệ) | 0,03%; TT: 25.000 VND, TĐ 1.000.000 VND | ||
A032 | 2.3 | Người thụ hưởng có tài khoản tại Vietcombank | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 50 USD |
|
A033 | 2.4 | Người thụ hưởng có tài khoản tại Agribank/Vietinbank | 0,1%; TT: 6 USD; TĐ 50 USD |
|
A034 | 2.5 | Người thụ hưởng không có tài khoản tại Vietcombank/Agribank/Vietinbank | 0,1%; TT: 4 USD; TĐ: 50 USD |
|
A035 | 2.6 | Chuyển tiền đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản | Thu phí kiểm đếm tiền mặt quy định tại Mục I/2.5 (Thu thêm cùng với phí chuyển tiền theo quy định) | |
A036 | 2.7 | Trích tài khoản chuyển tiền cho người nhận bằng CMND | 0,04%; TT 15.000 VND; TĐ 1.000.000 VND | |
A037 | 3 | Tra soát,tu chỉnh, hoàn trả lệnh chuyển tiền | 20.000 VND/giao dịch | 2 USD/giao dịch |
III | CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ | |||
1 | Chuyển tiền đến - TT Trường hợp điện chuyển tiền đến thể hiện phí do Người chuyển tiền chịu, IVB sẽ không thu phí Chuyển tiền đến của Người thụ hưởng và sẽ đòi phí từ Người chuyển tiền. Nếu IVB không nhận được hoặc nhận không đầy đủ phí từ Người chuyển tiền, IVB sẽ thu phí (toàn bộ hoặc phần chênh lệch) từ Người thụ hưởng. |
|||
A038 | 1.1 | Nhận chuyển tiền đến từ hệ thống CUB (theo chương trình Chuyển tiền nhanh IVB – CUB) | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 20 USD | |
A039 | 1.2 | Các trường hợp khác | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 50 USD | |
A040 | 1.3 | Thoái hối | 10 USD/món | |
2 | Chuyển tiền đi – TT | |||
A041 | 2.1 | Chuyển tiền đi hệ thống CUB (theo chương trình chuyển tiền nhanh IVB – CUB) | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 100 USD + 10 USD điện phí |
|
A042 | 2.2 | Các trường hợp khác (Số tiền tối đa 200.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương) | 0,15%; TT: 2 USD; TĐ: 200 USD + 10 USD điện phí |
|
A043 | 2.3 | Các trường hợp số tiền trên 200.000 USD hoặc ngoại tệ tương đương | Theo thỏa thuận; TT: 200 USD + 10 USD điện phí | |
3 | Phí do người chuyển chịu | |||
3.1 | USD | |||
A044 | a. Tài khoản người hưởng tại Mỹ | 25 USD/lệnh chuyển tiền | ||
b. Tài khoản người hưởng không tại Mỹ | ||||
A045 | i. Khách hàng của CUB | 35 USD/lệnh chuyển tiền | ||
A046 | ii. Chuyển tiền phí do người chuyển chịu bình thường | 25 USD/lệnh chuyển tiền | ||
A047 | iii. Chuyển tiền người hưởng nhận đủ số tiền chuyển (OUR) | 35 USD/lệnh chuyển tiền | ||
A048 | 3.2 | Ngoại tệ khác (EUR, JYP, SGD) | Tạm tính 35 USD, thu thêm phí (nếu có) khi có thông báo từ Ngân hàng hưởng hoặc Ngân hàng trung gian | |
A049 | 4 | Tra soát, điều chỉnh và hủy lệnh chuyển tiền (chưa bao gồm điện phí và phí thực tế của Ngân hàng nước ngoài thu) | 5 USD /lệnh tra soát | |
IV | TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN / GIẤY TỜ CÓ GIÁ | |||
A054 | 1 | Cấp bản sao Hợp đồng tiền gửi | 100.000 VNĐ/lần | 5 USD/lần |
A055 | 2 | Chuyển nhượng sở hữu tiền gửi, giấy tờ có giá | Theo thỏa thuận TT: 100.000 VNĐ/lần |
Theo thỏa thuận TT: 5 USD/lần |
V | CÁC DỊCH VỤ KHÁC | |||
A056 | 1 | Xác nhận kiểm toán | 100.000 VND | |
A057 | 2 | Giấy phép mang ngoại tệ mặt | 100.000 VND | |
A058 | 3 | Các loại xác nhận khác theo yêu cầu của khách hàng | 200.000 VND/lần | |
A059 | 4 | Thu đổi VND không đủ tiêu chuẩn lưu thông | Miễn phí | |
A060 | 5 | Yêu cầu khác | Theo thỏa thuận; TT: 50.000 VNĐ/lần | |
6 | Fax chứng từ theo yêu cầu của khách hàng | |||
A061 | 6.1 | Trong nước | 5.000 VND/trang | |
A062 | 6.2 | Quốc tế | 5 USD/trang | |
7 | Các loại điện swift | |||
A063 | 7.1 | Trong nước | 10 USD | |
A064 | 7.2 | Quốc tế | 10 USD | |
8 | Phí chuyển phát nhanh (Bưu phí) | |||
A065 | 8.1 | Trong nước | Theo thực tế phát sinh; TT: 20.000 VND/lần | |
8.2 | Quốc tế | |||
A066 | a. Khu vực Châu Á, Úc, New Zealand | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||
A067 | b. Khu vực Châu Âu | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||
A068 | c. Khu vực Bắc Mỹ | Theo thực tế phát sinh; TT: 40 USD/lần | ||
A069 | d. Khu vực Châu Phi | Theo thực tế phát sinh; TT: 50 USD/lần | ||
A070 | e. Các khu vực khác | Theo thực tế phát sinh; TT: 60 USD/lần | ||
A071 | 9 | Ứng tiền mặt cho các loại thẻ tín dụng VISA, MASTER, JCB | 4%; TT: 4 USD |