STT | Dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | |
---|---|---|---|
TK VND | TK Ngoại tệ | ||
I | CHUYỂN TIỀN TRONG NƯỚC | ||
1 | Cùng hệ thống IVB | ||
1.1 | Giữa các tài khoản trong cùng hoặc khác Chi nhánh/ Phòng giao dịch | Miễn phí | |
1.2 | Chuyển tiền đến | Miễn phí | |
1.3 | Chuyển tiền đi cho người nhận bằng CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu | 0,02%, TT: 25.000 VNĐ TĐ: 500.000 VNĐ |
|
2 | Ngoài hệ thống IVB | ||
2.1 | Cùng Tỉnh/Thành phố | ||
a | < 500 triệu VND | 10.000 VND/món | |
b | ≥ 500 triệu VND | 0,02%, TĐ: 500.000 VND | |
c | Chuyển gấp (khách hàng yêu cầu chuyển tiền ngay tức thì không phụ thuộc phiên giao dịch) | 0,025%, TT: 25.000 VND, TĐ: 800.000 VND |
|
2.2 | Khác Tỉnh/Thành phố | ||
a | < 500 triệu VND | 10.000 VND/món | |
b | ≥ 500 triệu VND | 0,03%; TT: 25.000 VND; TĐ: 800.000 VND |
|
c | Chuyển gấp (khách hàng yêu cầu chuyển tiền ngay tức thì không phụ thuộc phiên giao dịch) | 0,035%; TT: 25.000 VND; TĐ: 1.000.000 VND |
|
2.3 | USD và các loại ngoại tệ khác | ||
a | Người thụ hưởng có tài khoản tại Vietcombank | 0,1%, TT: 2 USD, TĐ: 50 USD |
|
b | Người thụ hưởng có tài khoản tại Agribank/Vietinbank | 0,1%, TT: 6 USD, TĐ: 50 USD |
|
c | Người thụ hưởng không có tài khoản tại Vietcombank/Agribank/Vietinbank | 0,1%, TT: 4 USD, TĐ: 50 USD |
|
2.4 | Chuyển tiền đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản | Thu phí kiểm đếm tiền mặt (Thu thêm cùng với phí chuyển tiền theo quy định) | |
3 | Tra soát, tu chỉnh lệnh chuyển tiền | ||
3.1 | Lệnh chuyển tiền trong hệ thống IVB | Miễn phí | |
3.2 | Lệnh chuyển tiền ngoài hệ thống IVB | Thu theo mức phí tại Mục 2 của Biểu phí này | |
II | CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ | ||
1 | Chuyển tiền đến - TT | ||
Trường hợp điện chuyển tiền đến thể hiện phí do Người chuyển tiền chịu, IVB sẽ không thu phí Chuyển tiền đến của Người thụ hưởng và sẽ đòi phí từ Người chuyển tiền. Nếu IVB không nhận được hoặc nhận không đầy đủ phí từ Người chuyển tiền, IVB sẽ thu phí chuyển tiền đến (toàn bộ hoặc phần chênh lệch) từ Người thụ hưởng. | |||
1.1 |
Nhận chuyển tiền đến qua hệ thống CUB (theo dịch vụ chuyển tiền nhanh IVB - CUB) |
0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 20 USD | |
1.2 | Các trường hợp khác | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 50 USD | |
1.3 | Thoái hối | 10 USD/ món | |
2 | Chuyển tiền đi – TT | ||
2.1 | Chuyển tiền đi hệ thống CUB (theo dịch vụ chuyển tiền nhanh IVB - CUB) | 0,1%; TT: 2 USD; TĐ: 100 USD + 10 USD điện phí |
|
2.2 | Các trường hợp khác | 0,2%; TT: 5 USD; TĐ: 200 USD + 10 USD điện phí |
|
3 | Phí do người chuyển tiền chịu | ||
3.1 | USD | ||
a | Tài khoản người hưởng tại Mỹ | 20 USD/ lệnh chuyển tiền | |
b | Tài khoản người hưởng không tại Mỹ | ||
i. Khách hàng của CUB | 35 USD/ lệnh chuyển tiền | ||
ii. Chuyển tiền phí do người chuyển chịu bình thường | 20 USD/ lệnh chuyển tiền | ||
iii. Chuyển tiền người hưởng nhận đủ số tiền chuyển (OUR) | 35 USD/ lệnh chuyển tiền | ||
3.2 | Ngoại tệ khác (EUR, JPY, SGD) | Tạm tính 35 USD, thu thêm phí (nếu có) khi có thông báo từ Ngân hàng hưởng hoặc Ngân hàng trung gian | |
4 | Tra soát, điều chỉnh và hủy lệnh chuyển tiền (chưa bao gồm điện phí và phí thực tế Ngân hàng nước ngoài thu) | 5 USD/lệnh |