MÃ PHÍ |
STT | DỊCH VỤ | MỨC PHÍ (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) | |
---|---|---|---|---|
Tài khoản VND | Tài khoản ngoại tệ | |||
I | ĐĂNG KÝ VÀ DUY TRÌ DỊCH VỤ | |||
1 | Internet Banking | Miễn phí | ||
1.1 | Gói bảo mật dịch vụ | |||
1.1.1 | Xác thực bằng OTP SMS | Miễn phí | ||
1.1.2 | Xác thực bằng OTP Token | |||
a | OTP Token loại nâng cao | 500,000 VND/thiết bị | ||
1.1.3 | Xác thực bằng Chữ ký số | |||
1.1.3.1 | Đăng ký mới | |||
+ Gói sản phẩm 1 năm | 1,159,091 VND | |||
+ Gói sản phẩm 2 năm | 1,994,545 VND | |||
+ Gói sản phẩm 3 năm | 2,826,364 VND | |||
Phí thiết bị chữ ký số | 500,000 VND/token (Miễn phí thiết bị Token khi sử dụng gói 03 năm dành cho doanh nghiệp) | |||
1.1.3.2 | Gia hạn | |||
+ Gói sản phẩm 1 năm | 1,159,091 VND | |||
+ Gói sản phẩm 2 năm | 1,994,545 VND | |||
+ Gói sản phẩm 3 năm | 2,644,545 VND | |||
2 | SMS Banking | Miễn phí | ||
2.1 | Thông báo biến động tài khoản: | 30,000 VND/số điện thoại /tài khoản/tháng | 2 USD (hoặc tương đương)/số điện thoại /tài khoản/tháng | |
2.2 | Thông báo lịch trả nợ vay | Miễn phí | ||
2.3 | Thông báo giao dịch thẻ (tín dụng và ghi nợ quốc tế) | Miễn phí | ||
3 | Thanh toán hóa đơn | Miễn phí | ||
4 | Thanh toán hóa đơn tự động | Miễn phí | ||
5 | Thuế điện tử | Miễn phí | ||
II | PHÍ GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN | |||
1 | Internet Banking | |||
1.1 | Tra cứu thông tin | Miễn phí | ||
1.2 | Dịch vụ nạp thẻ điện thoại | Miễn phí | ||
1.3 | Thanh toán hóa đơn | Miễn phí | ||
1.4 | Dịch vụ Thẻ | |||
1.4.1 | Thanh toán thẻ tín dụng | Miễn phí | ||
1.4.2 | Nạp thẻ trả trước | Miễn phí | ||
1.5 | Tiền gửi trực tuyến | Miễn phí | ||
1.6 | Chuyển tiền trong nước | |||
1.6.1 | Trong cùng hệ thống IVB: | |||
1.6.1.1 | Giữa các tài khoản trong cùng hoặc khác Chi nhánh/PGD | Miễn phí | ||
1.6.1.2 | Chuyển tiền đến | Miễn phí | ||
1.6.2 | Ngoài hệ thống IVB | |||
a | - Dưới 500,000,000 Đồng | 0,015%, TT: 15,000 VND | ||
b | - Từ 500,000,000 Đồng trở lên | 0,03%; TT: 25,000 VND, TĐ: 1,000,000 VND | ||
1.6.2.1 | Chuyển tiền nhận bằng CMND | 0,04%; TT: 15,000 VND; TĐ: 1,000,000 VND | ||
1.6.2.2 |
Chuyển tiền nhanh Napas 24/7 |
5,000 VND/giao dịch |
||
1.6.2.3 | Tra soát | 20,000 VND/giao dịch | 2 USD/giao dịch | |
2 | SMS Banking | |||
2.1 | Tra cứu thông tin | Miễn phí | ||
2.2 | Dịch vụ chuyển tiền | |||
2.2.1 | Chuyển tiền đến (trong hệ thống IVB) | Miễn phí | ||
2.2.2 | Chuyển tiền đi (trong hệ thống IVB) | Miễn phí | ||
2.3 | Dịch vụ nạp thẻ điện thoại | Miễn phí | ||
2.4 | Thanh toán hóa đơn | Miễn phí | ||
2.5 | Tra soát | Miễn phí | ||
3 | Thuế | |||
a | - Dưới 500,000,000 Đồng | 0,015%, TT: 15.000 VND | ||
b | - Từ 500,000,000 Đồng trở lên | 0,03%; TT: 25.000 VND, TĐ: 1,000,000 VND | ||
3.1 | Tra soát | 20,000VND/giao dịch | 2 USD/giao dịch | |
LƯU Ý:
1. Biểu phí dịch vụ có thể thay đổi không cần báo trước và được thông báo trên website của IVB: www.indovinabank.com.vn
2. Mức phí không bao gồm thuế GTGT và phí của bên cung cấp dịch vụ trung gian.
3. Phí đã thu sẽ không hoàn lại, ngay cả khi giao dịch bị hủy bỏ theo lệnh của khách hàng, hoặc giao dịch không thực hiện được vì sai sót, sự cố không phải do lỗi của IVB gây ra.
4. Đối với những khoản phí quy định bằng USD,nếu thu bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương, IVB sẽ tính theo tỷ giá bán ngoại tệ do IVB niêm yết tại thời điểm thu phí.
5. Các trường hợp ngoại lệ và các phí đặc biệt theo sản phẩm/ dịch vụ sẽ áp dụng theo quyết định của IVB
(*) Ghi chú:: Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm - dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh / PGD IVB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng IVB 24/7. Hotline: 1900 588 879
|